Gibraltar Chronicle Logo
Sports

Social Distancing basketball challenge youth results

The results of four categories from the GABBA Scoail Distancing Basketball Challenge that have completed the four Challenges in Schedule 1.

The remaining 4 categories will complete their 4 Challenges tomorrow Friday 12 June. Results will be sent on Saturday 13 June, together with the Programme for Schedule 2, starting on Wednesday 17 June.

SOCIAL DISTANCING BASKETBALL CHALLENGE
U14 WOMEN
NAME F1 P B2 P F2 P B1 P TOT. RANK.
P. Chellaram 11.24 1 10 4 12.98 4 49.01 2 11 1
E. Byrne 11.71 4 11 2 13.27 6 45.86 1 13 2
E. Gerada 11.74 5 10 4 13.75 8 49.25 3 20 3
G. Truman Davis 12.06 7 12 1 14.22 11 50.01 4 23 4
K. Bado 11.36 2 6 12 12.15 1 58.01 9 24 5
N. Porter 12.27 8 9 7 13.27 6 53.41 6 27 6
I. Dalmedo 12.63 10 6 12 12.97 3 57.17 8 33 7
Nyelle Chipolina 11.51 3 6 12 12.73 2 1.10.00 18 35 8
A. Dellipiani 12.93 13 10 4 14.71 15 50.61 5 37 9
Nathalie Chipolina 12.76 11 6 12 14.15 10 55.01 7 40 10
N. Chichon 14.37 22 11 2 14.02 9 58.79 10 43 11
T. Thiparpha 12.01 6 8 8 14.44 12 1.17.00 24 50 12
I. McGuigan 12.51 9 5 20 13.18 5 1.08.00 17 51 13
C. Allen 13.21 14 6 12 14.83 16 1.03.91 12 54 14
A. Donahue 12.81 12 7 10 15.73 21 1.05.80 14 57 15
L. Hernandez 13.76 19 8 8 14.92 17 1.06.08 15 59 16
C. Redmond 14.21 20 7 10 15.53 20 1.05.54 13 63 17
C. Fitzgerald 14.39 23 6 12 17.07 23 1.02.53 11 69 18
J. Lobo 13.32 15 1 25 14.69 14 1.10.00 18 72 19
F. Laghrich 13.47 16 5 20 14.48 13 1.27.78 25 74 20
Z. Sheriff 14.29 21 6 12 16.21 22 1.10.59 20 75 21
N. Amor 14.56 24 6 12 17.48 25 1.07.13 16 77 22
L. Debono 13.51 17 5 20 15.12 18 1.12.00 22 77 22
J. Sabou 13.58 18 2 23 15.35 19 1.11.00 21 81 24
G. Gayatri 14.92 25 2 23 17.42 24 1.16.63 23 95 25

U18 MEN
NAME F1 P B2 P F2 P B1 P TOT. RANK.
S. Cassaglia 10.21 6 11 4 9.88 2 36.24 1 13 1
G. Gonzalez 10.22 7 11 4 10.03 3 36.92 2 16 2
J. Cassaglia 10.72 11 17 1 10.12 4 42.17 6 22 3
E. Penfold 9.91 3 11 4 10.56 10 44.41 7 24 4
C. Viñales 10.57 9 10 8 10.12 4 40.49 4 25 5
C. Hellier 9.28 1 8 13 10.42 8 40.94 5 27 6
S. Tunbridge 10.48 8 10 8 10.19 6 45.78 9 31 7
B. Boulaich 9.51 2 8 13 10.31 7 47.87 12 34 8
A. Wahnon 9.95 4 9 12 10.83 12 45.36 8 36 9
J. McGrail 9.97 5 7 17 9.46 1 48.31 13 36 9
L. Yeats 10.76 12 12 3 10.99 14 47.24 11 40 11
T. Tirathdas 11.51 17 10 8 11.74 16 40.26 3 44 12
J. Grech 11.41 16 10 8 11.77 17 47.16 10 51 13
L. Noble 11.15 14 8 13 10.51 9 55.82 16 52 14
F. Huart 10.58 10 4 21 10.83 12 53.95 14 57 15
E. Bocarisa 11.71 19 13 2 12.77 19 57.85 20 60 16
W. Bothen 11.22 15 6 20 10.69 11 55.02 15 61 17
K. Monteverde 10.83 13 7 17 11.06 15 56.24 17 62 18
S. Gadd 12.39 21 11 4 12.79 20 56.81 19 64 19
R. Duo 11.62 18 8 13 12.94 21 56.61 18 70 20
T.Odoki-Olam 11.71 19 7 17 12.24 18 1.03.72 21 75 21

SOCIAL DISTANCING BASKETBALL CHALLENGE
U15 MEN
NAME F1 P B2 P F2 P B1 P TOT. RANK.
S. Gupta 9.71 1 11 4 9.77 1 48.47 13 19 1
N. Parody 10.37 6 12 3 10.8 8 44.75 6 23 2
A. Shivdasani 10.59 11 15 1 10.52 4 46.17 10 26 3
O. Robles 10.64 12 11 4 10.43 3 45.14 8 27 4
S. Linares 10.31 5 14 2 10.73 7 49.14 15 29 5
G. Plantone 10.28 4 10 8 10.86 9 45.55 9 30 6
K. Balloqui 10.47 8 9 11 10.41 2 47.72 12 33 7
T. Linares 10.56 9 8 15 10.86 9 35.21 1 34 8
J. Sheriff 10.57 10 9 11 10.92 11 38.62 2 34 8
N. Andrews 10.11 2 8 15 10.55 5 49.02 14 36 10
M. Abboud 10.76 15 11 4 11.54 16 39.51 4 39 11
J. Posner-Kane 10.25 3 9 11 11.26 14 49.72 16 44 12
S. Davidson 10.45 7 8 15 11.22 13 46.55 11 46 13
J. Wilson 10.64 12 9 11 10.59 6 45.12 7 46 13
N. Grech 10.66 14 7 19 11.15 12 38.65 3 48 15
J. Stych 11.39 17 8 15 11.84 17 41.33 5 54 16
E. Tavares 12.65 19 10 8 12.54 18 55.44 17 62 17
A. Raven 11.68 18 10 8 13.21 19 57.71 18 63 18
I. Attias 11.21 16 7 19 11.29 15 58.56 20 70 19
M. Jeffries X 23 11 4 X 23 X 23 73 20
W. Martinez 12.72 20 7 19 13.38 20 57.73 19 78 21

SOCIAL DISTANCING BASKETBALL CHALLENGE
U12 MEN
NAME F1 P B2 P F2 P B1 P TOT. RANK.

J. Felice 11.17 3 12 1 12.61 6 49.02 4 14 1
S. Gorny 11.55 6 6 14 11.59 1 48.11 2 23 2
T. Recagno 11.41 5 6 14 12.38 4 41.11 1 24 3
C. Navas 11.93 7 10 3 12.85 9 50.01 6 25 4
H. McNulty 11.08 1 5 17 11.86 3 49.43 5 26 5
M. O'Connor 11.39 4 5 17 12.41 5 48.48 3 29 6
J. Garro 11.16 2 6 14 12.66 7 51.02 8 31 7
S. Desoiza 12.17 9 12 1 13.95 16 56.01 15 41 8
L. Mifsud 12.31 11 7 10 13.55 14 50.01 6 41 8
C. Savignon 11.98 8 5 17 11.82 2 55.61 14 41 8
J. Balfour 12.44 13 7 10 12.71 8 53.67 12 43 11
J. Hedley 12.27 10 10 3 13.32 13 1.00.68 18 44 12
J. Ghio 12.73 15 8 9 12.96 10 54.01 13 47 13
M. Bautista 13.15 19 10 3 14.02 18 52.78 10 50 14
K. Allen 12.78 16 9 7 14.11 19 51.85 9 51 15
M. Boyd 14.01 21 10 3 13.96 17 1.01.67 19 60 16
V. Huart 12.43 12 5 17 13.03 11 1.02.00 21 61 17
I. Litchfield 12.65 14 5 17 13.03 11 1.03.00 22 64 18
N. Bado X 26 9 7 X 26 57.27 16 75 19
S. Santiago 14.46 22 4 23 14.69 21 52.91 11 77 20
V. Chugani 12.85 17 5 17 14.56 20 1.06.69 23 77 20
L. Davis X 26 7 10 X 26 57.92 17 79 22
L. Olivares X 26 7 10 X 26 1.01.76 20 82 23
C. Marsden 13.11 18 2 26 13.87 15 1.09.08 25 84 24
J. Andrews 13.88 20 3 25 15.07 23 1.07.35 24 92 25
J. Kilpatrick 14.57 23 1 27 14.76 22 X 29 101 26
E. Lima X 26 4 23 X 26 1.09.18 26 101 26

Most Read

Download The App On The iOS Store