Winter Youth Track Leagues heads to next week's conclusion (full results)
The GAAA held its second Winter Youth Track meeting this past Tuesday following delays in the schedule due to recent severe weather impacting the fixtures.
With the first meeting having taken place on February 24 and the latest on March 10, the Winter Youth Track League will conclude next Tuesday, weather permitting of course, with the 184 youngsters taking to the track completing what has been an exciting and entertaining winter league.
Organisers have been hard at work, moving through the different categories and races to accommodate all 184 registered participants. Races flowed quickly one after another as the association kept to its allocated time schedule for the Lathbury Sports Stadium, which is also shared with rugby and football.
These are the full results for all the races in the first and second meetings.
=== RESULTS WINTER TRACK 24TH FEB ===
-- UNDER 6 BOYS & GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
UNDER 6 BOYS & GIRLS | TODAY | POSITION | TIME | PLACING
80M | NUMBER | |
|
GIRLS UNDER 6
1 | ISABELLA DUNHAM | 455 | 1 | 17.46 | 100
2 | BROOK LOPEZ | 370 | 2 | 21.19 | 99
BOYS UNDER 6
1 | JACK DE HARO | 348 | 1 | 14.46 | 100
2 | WILLIAM SHERIFF | 374 | 2 | 15.74 | 99
3 | CADEN HARRIS | 373 | 3 | 16.94 | 98
4 | AIDAN VIERA | 401 | 4 | 16.96 | 97
5 | RHYAD AIT LAHCEN MATTO | 300 | 5 | 17 | 96
6 | OLIVER PERALES | 309 | 6 | 18.56 | 95
7 | MIKEY XIBERRAS | 349 | 7 | 18.62 | 94
8 | ALEX MONTIEL | 441 | 8 | 18.91 | 93
9 | OWEN BARABICH | 233 | 9 | 19.14 | 92
10 | ANTON MOXHAM | 340 | 10 | 19.67 | 91
11 | ALFIE REEVES | 371 | 11 | 22.33 | 90
-- 6 BOYS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
6 YR OLD BOYS | TODAY | POSITION | TIME | PLACING
80M | NUMBER | |
1 | LOUIS GORDON | 319 | 1 | 15.32 | 100
2 | GEORGE REEVES | 323 | 2 | 15.71 | 99
3 | LAWRIE BENSADON | 351 | 3 | 18.07 | 98
4 | SAMIR DURANTE | 338/453 | 4 | 19.13 | 97 |
-- 6 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
6 YEAR OLD GIRLS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
80M | NUMBER | |
1.0 | LUCIA GORDON | 013 | 1 | 14.92 | 100
2.0 | ROBYN MACEDO | 344 | 2 | 15.93 | 99
3.0 | DONNA BRENIG | 376 | 3 | 16.61 | 98
4.0 | LEAH ORFILA | 375 | 4 | 17.27 | 97 | `
5.0 | MADISON AXON | 377 | 5 | 17.87 | 96
-- 7 BOYS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
7 YEAR OLD BOYS | TODAY | POSITION | TIME | PLACING
80M | NUMBER | | |
1.0 | STEFAN CABEZUTTO JNR | 379 | 1 | 13.65 | 100
2.0 | SPENCER RORY DAVIS | 460 | 2 | 13.7 | 99
3.0 | ZAYNE MOXHAM | 247 | 3 | 14.4 | 98
4.0 | GEORGE MURHPY | 352 | 4 | 14.81 | 97
5.0 | HARVEY BENSADON | 232 | 5 | 15.06 | 96
6.0 | NEO SANTANA VALARINO | 330 | 6 | 15.21 | 95
7.0 | MIKKEL BERING | 382 | 7 | 15.38 | 94
8.0 | MANU ALARCON BRAVO | 439 | 8 | 15.72 | 93
9.0 | ALEX PODESTA | 380 | 9 | 15.87 | 92
10.0 | JAKE DUNHAM | 456 | 10 | 15.94 | 91
11.0 | RAYAAN MAYANI NANKANI | 353 | 11 | 16.07 | 90
12.0 | NIVAAN CHABLANI | 367 | 12 | 16.27 | 89
13.0 | JUDE OXLEY | 383 | 13 | 16.41 | 88
14.0 | RHYS WALSH | 381 | 14 | 17.49 | 87
-- 7 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
7 YR OLD GIRLS | TODAY | POSITON | TIME | PLACING
80 M | NUMBER |
1.0 | ERIN NUGENT RODRIGUEZ | 257 | 1 | 14.1 | 100
2.0 | STELLA YEO | 332 | 2 | 15.14 | 99
3.0 | SOPHIA VIERA | 386 | 3 | 15.46 | 98
4.0 | EVIE TRINIDAD | 387 | 4 | 16.75 | 97
5.0 | AVA AKUMA | 356 | 5 | 17.18 | 96
-- 8 BOYS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
8 YEAR OLD BOYS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
100M | NUMBER | | |
1 | NOAH JEFFRIES-MOR | 005 | 1 | 15.83 | 100
2 | CODY FALERO | 006 | 2 | 16.68 | 99
4 | RAYANE AIT LAHCEN MATTO | 294 | 3 | 16.99 | 98
5 | LUCAS GORDON | 014 | 4 | 17.68 | 97
6 | RAHUL ASWANI | 461 | 5 | 18.19 | 96
7 | SOLOMON BRENIG | 388 | 6 | 18.9 | 95
8 | CAMERON HARRIS | 390 | 7 | 18.99 | 94
9 | MYLES GACHE | 443 | 8 | 19.13 | 93
10 | OLIVER FRANCIS | 304 | 9 | 19.31 | 92
11 | EIZAN PLAZA CASTILLA | 343 | 10 | 19.48 | 91
12 | CONNER HARRIS | 391 | 11 | 19.85 | 90
13 | THEO DYKE | 389 | 12 | 20.01 | 89
14 | IMRAN SENOUI | 321 | 13 | 20.43 | 88
15 | NOAH RODRIGUEZ | 342 | 14 | 21.04 | 87
-- 8 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
8 YR OLD GIRLS | TODAY | POST | TIME | PLACING
100M | NUMBER | |
1 | AMELIA LANE | 289 | 1 | 16.17 | 100
2 | ELIZA O'SHAUGHNESSY | 392 | 2 | 17.18 | 99
3 | ROSIE CHIAPPE | 264 | 3 | 17.42 | 98
4 | OLIVIA BOTHEN | 393 | 4 | 17.5 | 97
5 | ANNA GAREZE | 255 | 5 | 17.91 | 96
6 | FORTUNE KOMAKECH | 192 | 6 | 18.14 | 95
7 | CHLOE JEFFRIES-MOR | 018 | 7 | 18.2 | 94
8 | AMELIA MONTIEL | 446 | 8 | 18.68 | 93
9 | MARIYAH SHERIFF | 210 | 9 | 19.02 | 92
10 | CAITLYN PERALES | 268 | 10 | 19.59 | 91
11 | PATRICIA PUENTE | 408 | 11 | 21.72 | 90
12 | LIYAN CHAU | 445 | 12 | 22.11 | 89
-- 9 BOYS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
9 YEAR OLD BOYS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
100M | NUMBER
1.0 | JACOB FALERO | 022 | 1 | 15.44 | 100
2.0 | NIALL MENA | 395 | 2 | 16.32 | 99
3.0 | LUCAS JOYCE | 438 | 3 | 16.84 | 98
4.0 | LUCA VELEMA | 357 | 4 | 16.97 | 97
5.0 | NOAH TRINIDAD | 457 | 5 | 17.18 | 96
6.0 | DAVID BRENIG | 397 | 6 | 17.29 | 95
7.0 | GUILLERMO PUENTE | 406 | 7 | 17.59 | 94
8.0 | JYLES VALARINO | 398 | 8 | 17.83 | 93
-- 9 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
9 YEAR OLD GIRLS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
100M | NUMBER |
1.0 | LAUREN IMOGEN DAVIS | 450 | 1 | 15.18 | 100
2.0 | ADELLE MENA | 400 | 2 | 16.8 | 99
3.0 | APOLLINE MAMOU | 337 | 3 | 17.17 | 98
4.0 | EVA LOUISE MONTEGRIFFO | 358 | 4 | 17.29 | 97
5.0 | ELLIE MARTINEZ | 361 | 5 | 17.63 | 96
6.0 | MYA ROSE LOPEZ | 399 | 6 | 17.8 | 95
7.0 | MIA GRACE BALLESTER | 030 | 7 | 18.34 | 94
8.0 | ROBYN BAGLIETTO | 214 | 8 | 18.81 | 93
9.0 | ARABELLA BARKER | 317 | 9 | 19.27 | 92
10.0 | XANA BERRY OLAY | 301 | 10 | 19.96 | 91
11.0 | SCARLET GRACE BRIGHT | 359 | 11 | 21.46 | 90
12.0 | LEILA CHAU | 448 | 12 | 24.13 | 89
-- 10 BOYS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
10 YEAR OLD BOYS | TODAY | POSITON | TIME | PLACING
100M | NUMBER
1.0 | DANIEL TIBOT | 414 | 1 | 15.27 | 100
2.0 | RYLAN DEBONO | 413 | 2 | 15.58 | 99
3.0 | JACOB RODRIGUEZ | 063 | 3 | 15.87 | 98
4.0 | ERIC OLLIVIERRE | 404 | 4 | 16 | 97
5.0 | GIOVANNI MORENO | 444 | 5 | 16.13 | 96
6.0 | SETH LANGER | 394 | 6 | 16.24 | 95
7.0 | LEO BARKER | 341 | 7 | 16.28 | 94
8.0 | SEBASTIAN MURPHY | 411 | 8 | 16.32 | 93
9.0 | RHYS MATTO | 437 | 9 | 16.58 | 92
10.0 | LEO MONTEGRIFFO SANTOS | 462 | 10 | 16.64 | 91
11.0 | OLIVER(OLY) MACEDO | 204 | 11 | 16.8 | 90
12.0 | LIAM BARABICH | 054 | 12 | 17.78 | 89
13.0 | KAHIR BHAMBHWANI | 052 | 13 | 18.08 | 88
14.0 | MAX HOOK | 218 | 14 | 18.29 | 87
15.0 | OLIVER NUGENT RODRIGUEZ | 258 | 15 | 18.33 | 86
-- 10 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
10 YR OLD GIRLS | TODAY | POSITION | TIME | PLACING
100M | NUMBER |
1 | SELMA BODNER | 364 | 1 | 15.63 | 100
2 | KYANNE BARCELO | 287 | 2 | 15.65 | 99
3 | ELLA ORFILA | 267 | 3 | 16 | 98
4 | PAISLEY LOUISE GERRARD | 288 | 4 | 16.2 | 97
5 | CORA LOPEZ | 415 | 5 | 16.62 | 96
6 | ZARA LALLY | 281 | 6 | 16.82 | 95
7 | LIBERTY AXON | 403 | 7 | 17.31 | 94
8 | ANNA BONICH | 239 | 8 | 17.94 | 93
-- 11 BOYS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026
| RACING | FINAL
11 YEAR OLD BOYS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
A 100M | NUMBER |
1 | JEREMY YEO | 327 | 1 | 13.96 | 100
2 | NICO GAREZE | 458 | 2 | 14.43 | 96
3 | ALEKSANDER MARCUS GALIA | 211 | 3 | 14.67 | 97
4 | SCOTT DE HARO | 203 | 4 | 15.06 | 99
5 | ARUN RICHMAN | 417 | 5 | 15.35 | 95
6 | THEO BROWN | 265 | 6 | 16.84 | 94
7 | DYLAN VASQUEZ | 405 | 7 | 17.83 | 98
| B 1000M | NUMBER
1 | FRANCESCO BAGLIETTO | 215 | 1 | | 100
2 | TIMOTHY PINCHO | 418 | 2 | | 99
3 | ELI BREING | 402 | 3 | | 98
4 | MORGAN JESS | 451 | 4 | | 97
5 | SIXTO JNR PARODY | 336 | 5 | | 96
6 | EDUARDO PUENTE | 407 | 6 | | 95
-- 11 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
11 YEAR OLD GIRLS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
A 100 M | NUMBER
1.0 | KAYLA KNIGHTS | 365 | 1 | 14.46 | 100
2.0 | LAUREN LALLY | 074 | 2 | 14.86 | 99
3.0 | LUNA KATE SOIZA | 410 | 3 | 14.9 | 98
4.0 | ANNA MAE MONTIEL | 362 | 4 | 15.3 | 97
5.0 | ANNA FRANCIS | 205 | 5 | 15.32 | 96
6.0 | MAYA GOMEZ | 075 | 6 | 16.11 | 95
7.0 | PERLA BARKER | 421 | 7 | 16.36 | 94
8.0 | IRIS HARKINS | 366 | 8 | 16.68 | 93
9.0 | LEAH TASMAN | 409 | 9 | 17.22 | 92
10.0 | ANAIS BAGLIETTO IGNACIO | 420 | 10 | 17.73 | 91
11.0 | AMIE WILLIAMSON | 416 | 11 | 18.91 | 90
B 1000M | NUMBER |
1.0 | MATILDA CHILD | 241 | 1 | | 100
2.0 | SIENNA MAE HARPER | 270 | 2 | | 99
3.0 | KAITLYN BRIGHT | 360 | 3 | | 98
-- 12 BOYS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026
| RACING | FINAL
12 YR OLD BOYS | TODAY | POSITION | TIME | PLACING
A 100M | NUMBER | |
1 | ANDREAS BANIZETTE | 449 | 1 | 14.32 | 100
2 | DIEGO RIVEIRO | 124 | 2 | 15.92 | 99
| B 1000 M | NUMBER |
1 | BEN ROBERTS PATTERSON | 422 | 1 | | 100
-- 12 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
12 YEAR OLD GIRLS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
A 100 M | NUMBER |
1 | ARIA HERNANDEZ CATALINA | 114 | 1 | 14.72 | 100
2 | YUVAL SHAMIR | 110 | 2 | 15.13 | 99
3 | ALBA HERNANDEZ | 423 | 3 | 16.16 | 98
| B 1000 M | NUMBER
1 | ARIANNE PERALES | 269 | 1 | | 100
-- 13 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
13 YEAR OLD GIRLS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
A 100 M | NUMBER |
1 | GRACE FRANCO | 121 | 1 | 15.44 | 100
2 | URSULA PLAZA CASTILLA | 426 | 2 | 15.73 | 99
13 YEAR OLD GIRLS
B 1000 M | NUMBER
2 | OLIVIA ROBERTS PATTERSON | 425 | 1 | | 100
1 | SOPHIE ROBERTS PATTERSON | 424 | 2 | | 99
| 14 YEAR OLD GIRLS
A 100 M
1 | KERIANNE COULTARD KAMARA | 459 | 1 | 13.65 | 100
2 | APRIL COSTA | 278 | 2 | 14.36 | 99
3 | JULIA LAGUEA | 431 | 3 | 14.79 | 98
| 14 YEAR OLD GIRLS
| A 1000 M
1 | CYSSI ALARCON BRAVO | 434 | 1 | | 100
-- 13 BOYS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
13 YEAR OLD BOYS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
A 100 M | NUMBER |
1 | ADIAN HERNANDEZ CATALINA | 116 | 1 | 14.66 | 100
3 | OLIVER ROBERTS | 363 | 2 | 15.27 | 99
13 YEAR OLD BOYS | TODAY
B 1000 M | NUMBER
1 | ALFIE CHILD | 427 | 1 | | 100
2 | FREDDIE CHILD | 428 | 2 | | 99
3 | BEN GORDON | 310 | 3 | | 98
| 14 YEAR OLD BOYS
A 100 M
14 YEAR OLD BOYS | TODAY
B 1000 M | NUM
1 | ALEX GORDON | 311 | 1 | | 100
| 15 YEAR OLD BOYS
1 | DEVON JOSHUA MUMFORD | 049 | 1 | 12.57 | 100
7 | CALLUM BROWN | 266
-- PEOPLE WITH NUMBERS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
| TODAY | POSTION | TIME | PLACING
| NUMBER |
1 | CALLUM BROWN | 266
2 | MAYA BOSSINO | 12
3 | JAMES KING | 007
ENZO BOSSINO | 002
ALEXANDRA KING | 067
| AMAIA RIVIERO | 290
| LEO BARKER | 349
=== RESULTS WINTER TRACK 10TH MARCH ===
-- UNDER 6 BOYS & GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
UNDER 6 BOYS & GIRLS | TODAY | POSITION | TIME | PLACING
150M | NUMBER | |
|
GIRLS UNDER 6
1 | ANNA JOYCE | 463 | 1 | 22.08 | 100
2 | ISABELLA DUNHAM | 455 | 2 | 23.05 | 99
3 | ALEXIA GORDON | 469 | 3 | 26.6 | 98
4 | IVY RICHARDS | 378 | 4 | 27.2 | 97
BOYS UNDER 6
1 | RHYAD AIT LAHCEN MATTO | 300 | 1 | 19.9 | 100
2 | CADEN HARRIS | 373 | 2 | 20 | 99
3 | WILLIAM SHERIFF | 374 | 3 | 21.8 | 98
4 | JACK DE HARO | 348 | 4 | 21.9 | 97
5 | MIKEY XIBERRAS | 349 | 5 | 22.2 | 96
6 | OLIVER PERALES | 309 | 6 | 22.5 | 95
7 | ALFIE REEVES | 371 | 7 | 22.9 | 94
8 | AIDAN VIERA | 401 | 8 | 23.4 | 93
9 | STEFFAN WALSH | 468 | 9 | 24.9 | 92
10 | ANTON MOXHAM | 340 | 10 | 25.5 | 91
11 | LEON GOLDFINE | 470 | 11 | 30.1 | 90
12 | ALEX MONTIEL | 441 | 12 | 32.1 | 89
-- 6 BOYS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
6 YR OLD BOYS | TODAY | POSITION | TIME | PLACING
150M | NUMBER | |
1 | LOUIS GORDON | 319 | 1 | 29.32 | 100
2 | GEORGE REEVES | 323 | 2 | 29.64 | 99
3 | LAWRIE BENSADON | 351 | 3 | 36.45 | 98
4 | SAMIR DURANTE | 453 | 4 | 41.07 | 97 |
-- 6 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
6 YEAR OLD GIRLS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
80M | NUMBER | |
1.0 | LUCIA GORDON | 013 | 1 | 25.2 | 100
2.0 | ROBYN MACEDO | 344 | 2 | 25.8 | 99
3.0 | LEAH ORFILA | 375 | 3 | 27.2 | 98 | `
4.0 | MADISON AXON | 377 | 4 | 30.1 | 97
5.0 | DONNA BRENIG | 376 | 5 | 32.23 | 96
-- 7 BOYS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
7 YEAR OLD BOYS | TODAY | POSITION | TIME | PLACING
150M | NUMBER | | |
1.0 | STEFAN CABEZUTTO JNR | 379 | 1 | 27.11 | 100
2.0 | ZAYNE MOXHAM | 247 | 2 | 28.44 | 99
3.0 | NEO SANTANA VALARINO | 330 | 3 | 30.25 | 98
4.0 | MIKKEL BERING | 382 | 4 | 30.51 | 97
5.0 | NIVAAN CHABLANI | 367 | 5 | 31.49 | 96
6.0 | MANU ALARCON BRAVO | 439 | 6 | 32.07 | 95
7.0 | ALEX PODESTA | 380 | 7 | 32.17 | 94
8.0 | GEORGE MURHPY | 352 | 8 | 34.31 | 93
9.0 | HARVEY BENSADON | 232 | 9 | 34.76 | 92
10.0 | JAKE DUNHAM | 456 | 10 | 34.78 | 91
11.0 | RAYAAN MAYANI NANKANI | 353 | 11 | 35.18 | 90
12.0 | JUDE OXLEY | 383 | 12 | 35.69 | 89
13.0 | RHYS WALSH | 381 | 13 | 36.49 | 88
14.0 | JACK RICHARDS | 385 | 14 | 37.48 | 87
-- 7 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
7 YR OLD GIRLS | TODAY | POSITON | TIME | PLACING
150M | NUMBER |
1.0 | SOPHIA VIERA | 386 | 1 | 28.56 | 100
2.0 | ERIN NUGENT RODRIGUEZ | 257 | 2 | 28.91 | 99
3.0 | MINA GOLDFINE | 346 | 3 | 32.16 | 98
4.0 | EVIE TRINIDAD | 387 | 4 | 32.92 | 97
5.0 | AVA AKUMA | 356 | 5 | 35.11 | 96
-- 8 BOYS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
8 YEAR OLD BOYS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
200M | NUMBER | | |
1 | NOAH JEFFRIES-MOR | 005 | 1 | 33.15 | 100
2 | RAYANE AIT LAHCEN MATTO | 294 | 2 | 34.81 | 99
3 | CODY FALERO | 006 | 3 | 35.28 | 98
4 | JACK WATSON | 466 | 4 | 37.43 | 97
5 | LUCAS GORDON | 014 | 5 | 37.47 | 96
6 | OLIVER FRANCIS | 304 | 6 | 39.69 | 95
7 | CAMERON HARRIS | 390 | 7 | 40.92 | 94
8 | SOLOMON BRENIG | 388 | 16 | 41.03 | 93
9 | NOAH RODRIGUEZ | 342 | 8 | 41.44 | 92
10 | CONNER HARRIS | 391 | 9 | 42.4 | 91
11 | RAHUL ASWANI | 461 | 10 | 42.51 | 90
12 | MYLES GACHE | 443 | 11 | 42.96 | 89
13 | THEO MARTINEZ | 464 | 12 | 43 | 88
14 | IMRAN SENOUI | 321 | 13 | 44.99 | 87
15 | THEO DYKE | 389 | 14 | 46.32 | 86
16 | EIZAN PLAZA CASTILLA | 343 | 15 | 46.6 | 85
-- 8 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
8 YR OLD GIRLS | TODAY | POST | TIME | PLACING
200M | NUMBER | |
1 | ELIZA O'SHAUGHNESSY | 392 | 1 | 35.91 | 100
2 | OLIVIA BOTHEN | 393 | 2 | 37.07 | 99
3 | ANNA GAREZE | 255 | 3 | 37.47 | 98
4 | AMELIA LANE | 289 | 4 | 38.41 | 97
5 | FORTUNE KOMAKECH | 192 | 5 | 38.99 | 96
6 | ROSIE CHAIPPE | 264 | 6 | 39.63 | 95
7 | MARIYAH SHERIFF | 210 | 7 | 40.16 | 94
8 | AMELIA MONTIEL | 446 | 8 | 41.19 | 93
9 | CHLOE JEFFRIES-MOR | 018 | 9 | 42.13 | 92
10 | CAITLYN PERALES | 268 | 10 | 42.63 | 91
11 | PATRICIA PUENTE | 408 | 11 | 44.33 | 90
12 | ELLA O'CONNELL | 299 | 12 | 49 | 89
13 | LIYAN CHAU | 445 | 13 | 50.05 | 88
-- 9 BOYS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
9 YEAR OLD BOYS | TODAY | POSITON | TIME | PLACING
100M | NUMBER
1.0 | JACOB FALERO | 022 | 1 | 32.15 | 100
2.0 | NIALL MENA | 395 | 2 | 33.74 | 99
3.0 | LUCAS JOYCE | 438 | 3 | 35.18 | 98
4.0 | LUCA VELEMA | 357 | 4 | 35.79 | 97
5.0 | NOAH TRINIDAD | 457 | 5 | 36.06 | 96
6.0 | GUILLERMO PUENTE | 406 | 6 | 36.91 | 95
7.0 | JYLES VALARINO | 398 | 7 | 38.12 | 94
8.0 | DAVID BRENIG | 397 | 8 | 38.45 | 93
-- 9 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
9 YEAR OLD GIRLS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
200M | NUMBER |
1.0 | LAUREN IMOGEN DAVIS | 450 | 1 | 33.9 | 100
2.0 | ADELLE MENA | 400 | 2 | 36.05 | 99
3.0 | EVA LOUISE MONTEGRIFFO | 358 | 3 | 36.73 | 98
4.0 | MYA ROSE LOPEZ | 399 | 4 | 37.29 | 97
5.0 | ELLIE MARTINEZ | 361 | 5 | 37.59 | 96
6.0 | APOLLINE MAMOU | 337 | 6 | 39.22 | 95
7.0 | ROBYN BAGLIETTO | 214 | 7 | 40.67 | 94
8.0 | ARABELLA BARKER | 317 | 8 | 44.42 | 93
9.0 | DANIEL YAOCBY SOVICH | 465 | 9 | 45.6 | 92
10.0 | XANA BERRY OLAY | 301 | 10 | 46.6 | 91
11.0 | SCARLET GRACE BRIGHT | 359 | 11 | 48.02 | 90
12.0 | LEILA CHAU | 448 | 12 | 52.06 | 89
-- 10 BOYS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
10 YEAR OLD BOYS | TODAY | POSITON | TIME | PLACING
200M | NUMBER
1.0 | RYLAN DEBONO | 413 | 1 | 31.9 | 100
2.0 | JACOB RODRIGUEZ | 063 | 2 | 32.42 | 99
3.0 | DANIEL TIBOT | 414 | 3 | 32.74 | 98
4.0 | ERIC OLLIVIERRE | 404 | 4 | 33.58 | 97
5.0 | LEO MONTEGRIFFO SANTOS | 462 | 5 | 33.59 | 96
6.0 | SETH LANGER | 394 | 6 | 34.5 | 95
7.0 | LEO BARKER | 341 | 7 | 34.88 | 94
8.0 | RHYS MATTO | 437 | 8 | 35.49 | 93
9.0 | OLIVER(OLY) MACEDO | 204 | 9 | 36.32 | 92
10.0 | SEBASTIAN MURPHY | 411 | 10 | 36.61 | 91
11.0 | OLIVER NUGENT RODRIGUEZ | 258 | 11 | 38.41 | 90
12.0 | MAX HOOK | 218 | 12 | 39.41 | 89
13.0 | KAHIR BHAMBHWANI | 052 | 13 | 40.56 | 88
-- 10 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
10 YR OLD GIRLS | TODAY | POSITION | TIME | PLACING
200M | NUMBER |
1 | ELLA ORFILA | 267 | 1 | 31.18 | 100
2 | KYANNE BARCELO | 287 | 2 | 31.56 | 99
3 | SELMA BODNER | 364 | 3 | 32.9 | 98
4 | CORA LOPEZ | 415 | 4 | 33.8 | 97
5 | ZARA LALLY | 281 | 5 | 34.29 | 96
6 | PAISLEY LOUISE GERRARD | 288 | 6 | 34.92 | 95
7 | THEA BYRNE | | 7 | 35.51 | 94
-- 11 BOYS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026
| RACING | FINAL
11 YEAR OLD BOYS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
A 100M | NUMBER |
1 | NICO GAREZE | 458 | 1 | 30.41 | 100
2 | SCOTT DE HARO | 203 | 2 | 31.15 | 99
3 | ALEKSANDER MARCUS GALIA | 211 | 3 | 31.29 | 98
4 | NOAH DURANTE | 293/454 | 4 | 34.04 | 97
5 | ARUN RICHMAN | 417 | 5 | 34.52 | 96
6 | THEO BROWN | 265 | 6 | 36.83 | 95
7 | DYLAN VASQUEZ | 405 | 7 | 37.71 | 94
| B 1000M | NUMBER
1 | FRANCESCO BAGLIETTO | 215 | 1 | 2.41.07 | 100
2 | MORGAN JESS | 451 | 2 | 2.42.70 | 99
3 | TIMOTHY PINCHO | 418 | 3 | 3.03.07 | 98
4 | SIXTO JNR PARODY | 336 | 4 | 3.03.52 | 97
5 | ELI BREING | 402 | 5 | 3.05.26 | 96
6 | EDUARDO PUENTE | 407 | 6 | 3.20.69 | 95
-- 11 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
11 YEAR OLD GIRLS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
A 200 M | NUMBER
1.0 | KAYLA KNIGHTS | 365 | 1 | 30.93 | 100
2.0 | ANNA FRANCIS | 205 | 2 | 31.6 | 99
3.0 | LUNA KATE SOIZA | 410 | 3 | 31.89 | 98
4.0 | LAUREN LALLY | 074 | 4 | 32.46 | 97
5.0 | ANNA MAE MONTIEL | 362 | 5 | 33.5 | 96
6.0 | PERLA BARKER | 421 | 6 | 34.52 | 95
7.0 | MAYA GOMEZ | 075 | 7 | 35.54 | 94
8.0 | IRIS HARKINS | 366 | 8 | 36.45 | 93
9.0 | ANAIS BAGLIETTO IGNACIO | 420 | 9 | 37.2 | 92
10.0 | LEAH TASMAN | 409 | 10 | 38.36 | 91
11.0 | AMIE WILLIAMSON | 416 | 11 | 40.25 | 90
B 800 M | NUMBER |
1.0 | MATILDA CHILD | 241 | 1 | 2.49.42 | 100
2.0 | SIENNA MAE HARPER | 270 | 2 | 3.20.35 | 99
3.0 | KAITLYN BRIGHT | 360 | 3 | 3.39.58 | 98
-- 12 BOYS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026
| RACING | FINAL
12 YR OLD BOYS | TODAY | POSITION | TIME | PLACING
A 200M | NUMBER | |
1 | MICHAEL BYRNE | 467 | 1 | 33.07 | 100
2 | ANDREAS BANIZETTE | 449 | 2 | 33.4 | 99
| B 800M | NUMBER |
1 | MARKO DIAMANTOPOULOS | 435 | 1 | 2.35.42 | 100
2 | BEN ROBERTS PATTERSON | 422 | 2 | 2.35.69 | 99
-- 12 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
12 YEAR OLD GIRLS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
A 200 M | NUMBER |
1 | ALBA HERNANDEZ | 423 | 1 | 31.97 | 100
2 | YUVAL SHAMIR | 110 | 2 | 32.53 | 99
3 | ARIA HERNANDEZ CATALINA | 114 | 3 | 32.93 | 98
| B 800 M | NUMBER
1 | ARIANNE PERALES | 269 | 1 | 3.03.64 | 100
-- 13 GIRLS --
WINTER TRACK LEAGUE 2026 |
| RACING | | FINAL
13 YEAR OLD GIRLS | TODAY | POSTION | TIME | PLACING
A 200 M | NUMBER |
1 | GRACE FRANCO | 121 | 1 | 32.54 | 100
13 YEAR OLD GIRLS
B 800 M | NUMBER
1 | OLIVIA ROBERTS PATTERSON | 425 | 1 | 2.22.94 | 100
2 | SOPHIE ROBERTS PATTERSON | 424 | 2 | 2.30.59 | 99
| 14 YEAR OLD GIRLS
A 200 M
